-
Newsletters
[03 어우러지는 소리] 경연대회(콩쿠르) 수상자 명단
SNUMUSIC 2024.08.27 14:37
2021-09-21 21:09:29
성악과 | ||||
성악 | 박지영 | 18 | 제70회 이화경향콩쿠르 대학일반부(여자) | 1위 |
홍민기 | 18 | 제11회 독일가곡콩쿠르 | 2위 | |
김성현 | 16 | 제28회 KBS한전음악콩쿠르 | 동상 | |
이유진 | 18 | 제30회 성정음악콩쿠르 대학일반부(여자) | 금상 | |
오세원 | 16 | 제26회 음악춘추콩쿠르 | 1위 | |
문지현 | 17 | 제47회 중앙음악콩쿠르 | 3위 | |
제28회 한전음악콩쿠르 | 2위 | |||
제7회 한국성악가협회 콩쿠르 | 1위 | |||
이건호 | 16 | 제26회 음악춘추콩쿠르 | 2위 | |
제70회 이화경향음악콩쿠르 | 2위 | |||
제30회 성정음악콩쿠르 | 은상 | |||
이영인 | 19 | 제34회 학생음협콩쿠르 대학/대학원부(여자) | 3위 | |
제40회 해외파견콩쿠르 | 3위 | |||
김태한 | 19 | 제7회 한국성악가협회 국제성악콩쿠르 | 2위 | |
임승현 | 19 | 제20회 국립오페라단 성악콩쿠르 | 은상 | |
한혜진 | 19 | 제26회 음악춘추콩쿠르 | 1위 | |
박지호 | 19 | 제27회 수리음악콩쿠르 | 1위 | |
제7회 한국성악가협회 국제성악콩쿠르 | 특별상 | |||
작곡과 | ||||
작곡 | 조은 | 17 | 제40회 해외파견콩쿠르 | 2위 |
주시열 | 17 | 제34회 학생음협콩쿠르 | 3위 | |
부산마루국제음악제 작곡콩쿠르 | 특별상 | |||
정현우 | 19 | 제47회 중앙음악콩쿠르 | 1위 없는 2위 | |
기악과 - 피아노 | ||||
피아노 | 원애린 | 20 | Sugree Charoensook International Music Competition | 1위 |
제12회 세라믹팔레스홀 음악콩쿠르 | 3위 | |||
김서연 | 19 | 제12회 세라믹팔레스홀 음악콩쿠르 | 1위 | |
박선민 | 17 | 3rd Laszlo Spezzaferri International Music Competition (Category D) | 1위 | |
최윤지 | 19 | 제33회 음악저널콩쿠르 | 전체대상 및 대학일반부 1위 | |
2021 Chicago International Music Competition and Festival (Professional Category) | 2위 | |||
문성우 | 19 | 제47회 중앙음악콩쿠르 | 1위 | |
류준현 | 20 | 제47회 중앙음악콩쿠르 | 3위 | |
제28회 KBS한전음악콩쿠르 | 3위 | |||
제40회 해외파견콩쿠르 | 2위 | |||
천민재 | 21 | 제27회 수리음악콩쿠르 | 3위 | |
김민서 | 21 | 제12회 국민일보‧영산아트홀 실내악콩쿠르 | 대상 | |
기악과 - 현악 | ||||
바이올린 | 조인해 | 18 | 제47회 중앙음악콩쿠르 | 2위 |
실내악 | 백서빈 이지민 신상민 임가은 | 19 20 20 20 | 제33회 음악저널콩쿠르 실내악부문 | 2위 |
Napolinova Chamber Music Competition | 2위 | |||
기악과 - 관악 | ||||
트럼펫 | 손장원 | 20 | 제37회 부산음악콩쿠르 | 1위 |
2021 International Trumpet Guild Competition | 2위 | |||
클라리넷 | 이서영 | 20 | 제28회 KBS 한전음악콩쿠르 | 1위 |
색소폰 | 이재혁 | 16 | 제34회 학생음협콩쿠르 | 3위 |
베이스 트롬본 | 나강민 | 21 | 제40회 해외파견콩쿠르 | 1위 |
국악과 | ||||
가야금 | 김용건 | 19 | 제19회 구례전국가야금경연대회 대학부 | 대상 |
김은세 | 20 | 제41회 온나라국악경연대회 | 은상 | |
한민지 | 석사 19 | 제31회 김해전국가야금경연대회 일반부 | 대상 | |
이재원 | 석사 20 | 제19회 구례전국가야금경연대회 일반부 | 동상 | |
거문고 | 문지영 | 19 | 제29회 대전전국국악대회 일반부 | 최우수상 |
이루리 | 19 | 제37회 동아국악콩쿠르 일반부 | 3위 | |
이수흔 | 20 | 제41회 온나라국악경연대회 | 금상 | |
대금 | 양인성 | 21 | 제48회 대한민국 춘향국악대전 일반부 | 우수상 |
해금 | 선지우 | 18 | 제15회 21C 한국음악프로젝트 | 장려상 |
타악기 | 김민주 | 21 | 제41회 전국고수대회 신인청년부 | 대상 |
정가 | 최여완 | 17 | 제41회 온나라국악경연대회 | 3위 |
판소리 | 김소원 | 19 | 제17회 홍주전국국악경연대회 일반부 | 최우수상 |
국악작곡 | 이찬우 | 18 | 제31회 김해전국가야금경연대회 | 대상 |
최민준 | 20 | 제41회 온나라국악경연대회 | 금상 |
- Previous[03 어우러지는 소리] 2021년 상반기 발전기금 후원자 명단 24.08.27
- Next[02 현재의 소리] 화요음악회 리뷰 / 학부모 초청행사 리뷰 24.08.27